| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACTH (Corticotropin) | Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) | Triamcinolone Acetonide | Calaspargase Pegol | CJC-1295 without DAC | Cathelicidin LL-37 | Aprotinin | CAGRILINTIDE | Daptomycin | |
| Price | Price range: $1,550.00 through $2,750.00 | $160.00 | Price range: $412.50 through $8,250.00 | Price range: $4,375.00 through $7,875.00 | Price range: $185.00 through $295.00 | Price range: $1,050.00 through $1,900.00 | Price range: $775.00 through $1,400.00 | Price range: $800.00 through $1,400.00 | Price range: $1,075.00 through $1,975.00 |
| Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | |
| Review | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | PEP-acth-corticotropin | PEP-angiotensin-converting-enzyme-ace | STE-triamcinolone-acetonide | PEP-calaspargase-pegol | PEP-cjc-1295-without-dac | PEP-cathelicidin-ll-37 | PEP-aprotinin | PEP-cagrilintide | PEP-daptomycin |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | |||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |











